Loading...

Glitter Powder

Glitter Powder
All segments can be made as square and hexagonal.
SIZES OF SIMPLE POWDER
Decimal Fraction (Inches) Millimeter Micron Japanese Size Thickness
.002 '' 1/500 ' .050 mm 50 microns - 12-36 microns
.005 '' 1/250 ' .100 mm 100 microns 150 Mesh 12-36 microns
.006 '' 1/168 ' .150 mm 150 microns 0.01 12-36 microns
.008 '' 1/125 ' .200 mm 200 microns 0.05 12-36 microns
.011 '' 1/90 ' .757 mm 275 microns 0.1 12-50 microns
.015 '' 1/64 ' .375 mm 375 microns 0.3 12-50 microns
.020 '' 1/50 ' .500 mm 500 microns - 12-50 microns
.025 '' 1/40 ' .625 mm 625 microns 0.5 12-50 microns
.035 '' 1.28 ' .875 mm 875 microns 0.8 12-50 microns
.040 '' 1.25 ' 1,000 mm 1000 microns 1 12-50 microns
.062 '' 16.1 ' 1,550 mm 1550 microns 1.5 12-50 microns
.094 '' 10.01 ' 2.385 mm 2385 microns - 12-50 microns
.125 '' 8.1 ' 3.125 mm 3125 microns - 12-50 microns
.250 '' 1/4 '' 6,250 mm 6250 microns - 12-50 microns
  • Usage Areas
  • Textile: Screen Printing, Flock-printing, Track Printing etc.
  • Building Material: Tiles, Paint, Furniture, Floor Coverings, Wallpapers
  • Injection: Cosmetics, Bags, Containers (Garbage Bin), Electronic Products etc
  • Decoration: Table and Frames, Armchair, Sandelye, Kitchen Containers
  • Accessories: Printed Materials, Greeting Cards, Invitations, Hair Bands, Toys, Hats, Shoes, etc